基本信息
项目编号: | 2019-440307-83-01-107294 | 项目名称: | 深圳音乐学院 |
招标项目编号: | 2019-440307-83-01-107294004 | 招标项目名称: | 深圳音乐学院地基基础工程 |
标段编号: | 2019-440307-83-01-107294004001 | 标段名称: | 深圳音乐学院地基基础工程 |
招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 施工 |
建设单位: | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
发布开始时间: | 2022-08-03 | 发布截止时间: | 2022-08-08 |
公示环节: | 资格审查环节 |
资审结果及业绩文件
序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 审查结果 | 不合格原因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市建工集团股份有限公司 | (资审)音乐学院基础工程项目.TYTBZ | 无文件 | 合格 | |
2 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | (资审)深圳音乐学院地基基础工程.TYTBZ | (业绩)深圳音乐学院地基基础工程.TBYJ | 合格 | |
3 | 深圳市交运工程集团有限公司 | (资审)深圳音乐学院地基基础工程.TYTBZ | 无文件 | 合格 | |
4 | 深圳市工勘建设集团有限公司 | (资审)深圳音乐学院地基基础工程.TYTBZ | (业绩)深圳音乐学院地基基础工程.TBYJ | 合格 | |
5 | 中冶沈勘工程技术有限公司 | (资审)深圳音乐学院地基基础工程.TYTBZ | (业绩)深圳音乐学院地基基础工程.TBYJ | 不合格 | 未按招标文件要求提供有效投标保函,修改保函实质性条款。 |
6 | 中铁建设集团有限公司 | (资审)音乐学院资审文件.TYTBZ | 无文件 | 合格 | |
7 | 中国建筑第七工程局有限公司 | (资审)深圳音乐学院地基基础工程.TYTBZ | (业绩)深圳音乐学院地基基础工程.TBYJ | 合格 | |
8 | 上海建工四建集团有限公司 | (资审)3深圳音乐学院地基基础工程.TYTBZ | 无文件 | 合格 | |
9 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | (资审)深圳音乐学院地基基础工程.TYTBZ | 无文件 | 不合格 | 为本项目超前钻中标单位,根据工程建设项目施工招标投标办法(七部委30号令)规定,无资格参加本项目施工投标。 |
10 | 中国建筑第八工程局有限公司 | (资审)深圳音乐学院地基基础工程.TYTBZ | 无文件 | 合格 | |
11 | 中建科工集团有限公司 | (资审)深圳音乐学院地基基础工程.TYTBZ | 无文件 | 合格 | |
12 | 中国建筑第二工程局有限公司 | (资审)音乐学院基坑资格审查文件.TYTBZ | 无文件 | 合格 | |
13 | 深圳市蛇口招商港湾工程有限公司 | (资审)深圳音乐学院地基基础工程.TYTBZ | 无文件 | 合格 | |
14 | 中国建筑第四工程局有限公司 | (资审)资审.TYTBZ | 无文件 | 合格 | |
15 | 深圳宏业基岩土科技股份有限公司 | (资审)深圳音乐学院地基基础工程.TYTBZ | 无文件 | 合格 | |
16 | 中深建业建设集团有限公司 | (资审)深圳音乐学院地基基础工程.TYTBZ | (业绩)深圳音乐学院地基基础工程.TBYJ | 合格 | |
17 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | (资审)深圳音乐学院地基基础工程资格审查文件.TYTBZ | 无文件 | 合格 | |
18 | 深圳市市政工程总公司 | (资审)深圳音乐学院地基基础工程.TYTBZ | 无文件 | 合格 | |
19 | 银广厦集团有限公司 | (资审)深圳音乐学院地基基础工程.TYTBZ | (业绩)(业绩)深圳音乐学院地基基础工程.TBYJ | 合格 | |
20 | 上海宝冶集团有限公司 | (资审)深圳音乐学院地基基础工程.TYTBZ | 无文件 | 合格 |
业绩附件
文章推荐:
中韩街道张家下庄社区村庄改造安置区建设项目基坑支护及土石方工程预中标公示