广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2309-441223-04-01-761895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广宁县中心城区第二消防站建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广宁县中心城区第二消防站建设项目(施工) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广宁县中心城区第二消防站建设项目(施工) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广宁县中心城区第二消防站建设项目(施工)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-08-23 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
广宁县第三建筑工程有限公司 | 91441223617879596M | 4319787.16 | 合格 | 145日历天 | 资格情 |
文章推荐: