标段编号:NJSY2500709-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京港港务工程有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 中建筑港集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-港口与航道-不分专业一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;专业承包-其他-地基与基础工程二级;专业承包-其他-输变电工程二级;专业承包-其他-港口与海岸工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-机电安装-其他二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-公路-公路路面工程二级 | 施工总承包-港口与航道-不分专业特级;施工总承包-公路-不分专业特级;施工总承包-铁路-不分专业一级;施工总承包-电力-电力工程一级;专业承包-其他-公路路基工程一级 | 专业承包-不分行业-预拌商品混凝土不分等级;施工总承包-水利水电-不分专业二级;施工总承包-电力-不分专业二级;施工总承包-通信-不分专业二级;施工总承包-机电安装-不分专业二级;专业承包-不分行业-地基与基础工程一级;专业承包-不分行业-消防设施工程二级;专业承包-不分行业-建筑装修装饰一级;专业承包-不分行业-建筑机电安装工程二级;施工总承包-不分行业-公路路面工程二级;专业承包-不分行业-港口与海岸工程二级;专业承包-不分行业-环保工程二级;施工总承包-港口与航道-不分专业一级;施工总承包-房屋建筑-不分专业一级;施工总承包-公路-不分专业一级;施工总承包-市政公用-不分专业一级;专业承包-其他-机场场道工程二级 | |
投标报价(元) | 380371888.00 | 387371746.00 | 386788864.00 | |
工期(日历日) | 550 | 550 | 550 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 王正权 | 杨冰 | 徐连民 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | 一级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | 一级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | |
项目负责人证书编号 | 苏1312014201500231;苏交安B(22)S04063;4171538 | 沪1322006200804883;沪交安B(10)S00439;2130459 | 鲁1372012201401384;鲁交安B(16)S00038;(2018)1100145 | |
暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 南京港港务工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 中交第三航务工程局有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 中建筑港集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
商务标评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | 技术标评审 | |||
1 | 南京港港务工程有限公司 | 21.50 | 23.37 | 24.72 | 25.72 | 95.31 |
2 | 中交第三航务工程局有限公司 | 19.40 | 18.78 | 24.99 | 23.30 | 86.47 |
3 | 中建筑港集团有限公司 | 19.26 | 19.22 | 24.97 | 22.42 | 85.87 |
4 | 中交第四航务工程局有限公司 | 17.32 | 18.87 | 24.95 | 23.44 | 84.58 |
5 | 江苏筑港建设集团有限公司 | 17.14 | 19.14 | 24.93 | 21.72 | 82.93 |
6 | 中交天津航道局有限公司 | 17.16 | 17.09 | 24.96 |
文章推荐:
唐港股份第一港埠公司as区雨水收集处理提升项目-施工中标候选人公示
呼和浩特市玉泉区金都小区等9个老旧小区配套基础设施及建筑主体改造工程呼和浩特市玉泉区金都小区等9个老旧小区配套基础设施及建筑主体改造工程施工三标段中标候选人公示