标段编号:PKFJ2500635-02SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏淮源建设工程有限公司 | 江苏煌帆建设工程有限公司 | 江苏建权丰尚建设集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包-其他-地基与基础工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | 专业承包-其他-地基与基础工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-其他-建筑装修装饰二级;专业承包-其他-钢结构工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-其他-地基与基础工程二级;专业承包-其他-钢结构工程二级;专业承包-其他-建筑装修装饰二级;专业承包-其他-城市及道路照明工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程三级;施工总承包-市政公用-市政公用工程三级;施工劳务分包-不分行业-不分专业三级;施工总承包-其他-地基与基础工程三级 | |
投标报价(元) | 2715626.15 | 2718612.00 | 2715289.26 | |
工期(日历日) | 30 | 30 | 30 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 王达坤 | 邹勇存 | 陆小青 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建筑师;安全生产考核证;二级注册建造师 | 二级注册建造师;二级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏232101106288;苏232101106288;苏建安B(2011)1011880 | 苏232191907820;苏建安B(2020)1001491;苏232191907820 | 苏232232322617;苏232232322617;苏建安B(2024)1004030 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 江苏淮源建设工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 江苏煌帆建设工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 江苏建权丰尚建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
江苏航宇建设工程有限公司 | 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 | 工期不符合招标文件要求 |
江西中环建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 资质不符合招标文件要求 |
湖南万胜建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 资质证书过期 |
江苏启航建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 资质证书过期 |
安徽伟基智慧建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未提供到账关联信息 |
湖南望新建设集团股份有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 资质不符合招标文件要求 |
江苏春楚建设发展有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目负责人相关承诺不符合招标文件要求 |
筑华建筑集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目负责人相关承诺书不符合要求 |
江苏卓太建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目负责人相关承诺不符合招标文件要求 |
中启鸿腾建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目负责人相关承诺书不符合要求 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | 江苏淮源建设工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
2 | 江苏煌帆建设工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
3 | 江苏建权丰尚建设集团有限公司 | 99.95 | 99.95 |
4 | 盐城驰宇建筑工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
5 | 河南翼苏建筑工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
6 | 江苏客筑建设有限公司 | 99.87 | 99.87 |
7 | 江苏东地建设基础工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
8 | 浙江卓安建设有限公司 | 99.87 | 99.87 |
9 | 南京革煊建设工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
10 | 宣城建工市政工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
11 | 南京苏舜建筑安装工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
12 | 四川回鲁建筑工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
13 | 江苏荣富建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
14 | 江苏中禧建设有限公司 | 99.85 | 99.85 |
15 | 江苏路亚建设有限公司 | 99.85 | 99.85 |
16 | 中建远发工程有限公司 | 99.79 | 99.79 |
17 | 四川顺洲建设工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
18 | 名都园林建设有限公司 | 99.74 | 99.74 |
19 | 安徽水木建工集团有限公司 | 99.73 | 99.73 |
20 | 江苏筑广之星建设集团有限公司 | 99.73 | 99.73 |
21 | 南京敦博建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
22 | 南京冬拓建筑工程有限公司 | 99.73 | 99.73 |
23 | 南京沁科建设有限公司 | 99.71 | 99.71 |
24 | 安徽邦龙建业有限公司 | 99.71 | 99.71 |
25 | 江苏溧阳城建集团有限公司 | 99.71 | 99.71 |
26 | 四川瑷中建筑工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
27 | 常春藤建工集团有限公司 | 99.70 | 99.7 |
28 | 河南顺本市政工程有限公司 | 99.70 | 99.7 |
29 | 安徽中州建设工程有限公司 | 99.69 | 99.69 |
30 | 河南筑桥建工有限公司 | 99.68 | 99.68 |
31 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 99.67 | 99.67 |
32 | 南京泽逸旭建设工程有限公司 | 99.67 | 99.67 |
33 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
34 | 南京勤恒建筑安装工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
35 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 99.64 | 99.64 |
36 | 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 | 99.62 | 99.62 |
37 | 江苏英曼建设工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
38 | 江苏三正建设工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
39 | 南京元象建设工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
40 | 宿迁天腾建设有限公司 | 99.61 | 99.61 |
41 | 江苏恒大建设有限公司 | 99.61 | 99.61 |
42 | 南京固发建设工程有限公司 | 99.60 | 99.6 |
43 | 江苏志正建设有限公司 | 99.59 | 99.59 |
44 | 南京鸿耀市政建设工程有限公司 | 99.55 | 99.55 |
45 | 江苏千博建设工程有限公司 | 99.55 | 99.55 |
46 | 江苏博连特工程管理有限公司 | 99.53 | 99.53 |
47 | 南京合诺建设工程有限公司 | 99.53 | 99.53 |
48 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 99.52 | 99.52 |
49 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 99.51 | 99.51 |
50 | 江苏肯达建设工程有限公司 | 99.50 | 99.5 |
51 | 湖北建工集团有限公司 | 99.49 | 99.49 |
52 | 江苏力翰建设有限公司 | 99.49 | 99.49 |
53 | 江苏信国建设工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
54 | 南通平盛建设工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
55 | 河南唐载建筑工程有限公司 | 99.45 | 99.45 |
56 | 南京溧水第四建筑安装工程有限公司 | 99.42 | 99.42 |
57 | 江苏兆筑建设工程有限公司 | 99.39 | 99.39 |
58 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 99.38 | 99.38 |
59 | 苏高建设发展有限公司 | 99.37 | 99.37 |
60 | 四川堡闰建筑工程有限公司 | 99.35 | 99.35 |
61 | 江苏公盛建设有限公司 | 99.35 | 99.35 |
62 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 99.32 | 99.32 |
63 | 恒固岩土工程有限公司 | 99.30 | 99.3 |
64 | 河南浙嘉建设有限公司 | 99.28 | 99.28 |
65 | 南京弘正建设发展有限公司 | 99.28 | 99.28 |
66 | 中筑宁泰建工有限公司 | 99.27 | 99.27 |
67 | 南京倍特建设有限公司 | 99.27 | 99.27 |
68 | 山东威建岩土科技有限公司 | 99.25 | 99.25 |
69 | 江苏鼎瓴建设工程有限公司 | 99.24 | 99.24 |
70 | 宁波冶建工程技术有限公司 | 99.24 | 99.24 |
71 | 江苏银厦建设集团有限公司 | 99.23 | 99.23 |
72 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 99.21 | 99.21 |
73 | 江苏荣森建设工程有限公司 | 99.21 | 99.21 |
74 | 天长市天建建筑工程有限责任公司 | 99.20 | 99.2 |
75 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 99.20 | 99.2 |
76 | 江苏帝旺建设有限公司 | 99.20 | 99.2 |
77 | 河南篆田建筑工程有限公司 | 99.20 | 99.2 |
78 | 江苏晨耀建设有限公司 | 99.19 | 99.19 |
79 | 南京新陆建设有限公司 | 99.17 | 99.17 |
80 | 江苏茂正建设工程有限公司 | 99.15 | 99.15 |
81 | 纳迅水利有限公司 | 99.15 | 99.15 |
82 | 中福君成集团有限公司 | 99.15 | 99.15 |
83 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 99.14 | 99.14 |
84 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 99.13 | 99.13 |
85 | 首宏建设有限公司 | 99.11 | 99.11 |
86 | 河南保国松建设有限公司 | 99.11 | 99.11 |
87 | 鑫路建设集团有限公司 | 99.11 | 99.11 |
88 | 江西福荣建筑工程有限公司 | 99.09 | 99.09 |
89 | 南京开林建设工程有限公司 | 99.09 | 99.09 |
90 | 广东海盛建设工程集团有限公司 | 99.09 | 99.09 |
91 | 江苏省中成建设工程总公司 | 99.07 | 99.07 |
92 | 四川荣佩林建设工程有限公司 | 99.07 | 99.07 |
93 | 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 | 99.07 | 99.07 |
94 | 河南省勘胜建筑工程有限公司 | 99.06 | 99.06 |
95 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
96 | 南京铭豪建设工程有限公司 | 99.04 | 99.04 |
97 | 中嘉恒通建设工程有限公司 | 99.03 | 99.03 |
98 | 江苏创鹏建设工程有限公司 | 99.01 | 99.01 |
99 | 南京海泉建设工程有限公司 | 99.00 | 99 |
100 | 河南树桐建筑工程有限公司 | 99.00 | 99 |
101 | 浙江屾川建设有限公司 | 98.98 | 98.98 |
102 | 江苏建研建筑技术有限公司 | 98.98 | 98.98 |
103 | 南京联庆达建设工程有限公司 | 98.96 | 98.96 |
104 | 江苏凤羽建设工程有限公司 | 98.96 | 98.96 |
105 | 江苏业荣建设有限公司 | 98.96 | 98.96 |
106 | 中琛建筑工程(河南)有限公司 | 98.95 | 98.95 |
107 | 众诚汇鑫建设工程(湖北)有限公司 | 98.95 | 98.95 |
108 | 江苏天敏建设有限公司 | 98.95 | 98.95 |
109 | 南京启淳建设工程有限公司 | 98.92 | 98.92 |
110 | 南京鑫埔城建筑工程有限公司 | 98.92 | 98.92 |
111 | 江苏华东建设基础工程有限公司 | 98.88 | 98.88 |
112 | 江苏鸿业建设有限公司 | 98.88 | 98.88 |
113 | 湖北鸿洲幕墙钢结构有限公司 | 98.88 | 98.88 |
114 | 河南琼飞建筑工程有限公司 | 98.88 | 98.88 |
115 | 江苏公衡项目管理有限公司 | 98.87 | 98.87 |
116 | 南京环茂建筑安装工程有限公司 | 98.87 | 98.87 |
117 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 98.86 | 98.86 |
118 | 湖北格伦尚建筑有限公司 | 98.83 | 98.83 |
119 | 江苏旺璋建设工程有限公司 | 98.82 | 98.82 |
120 | 浙江华豫建设有限公司 | 98.81 | 98.81 |
121 | 江苏韵蓝建设工程有限公司 | 98.80 | 98.8 |
122 | 南京睿 |
文章推荐: