标段编号:GLFJ2400110-02ZTGH
标段类别:渣土
评分办法:综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏豪创环保科技有限公司 | 江苏一茗建设集团有限公司 | 南京宁蒙建设工程有限公司 | |
企业资质及等级 | 其他-不分行业-土石方工程不分等级 | 其他-其他-其他不分等级;专业承包-房屋建筑-地基与基础工程二级 | ||
投标报价(元) | 15926357.47 | 16420036.88 | 16698056.31 | |
工期(日历日) | 120 | 120 | 120 | |
质量 | 符合国家验收标准及招标文件要求 | 合格 | 合格 | |
项目负责人 | 徐华茂 | 张鑫 | 宋防震 | |
项目负责人资质等级 | -- | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证;二级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | -- | 苏232131316117;苏建安B(2012)1003053 | 苏1322019202003281;苏建安B(2011)1001672;苏232111206957 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 江苏豪创环保科技有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 江苏一茗建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
文章推荐:
上海二十冶西南分公司邻水县旧城有机更新(二期)项目地基基础专业工程分包中标结果公示