招标项目名称: | 唐山三友电子化学品有限责任公司年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目厂外管廊桩基工程施工 |
招标项目编号: | M1301000205519955057 |
公示名称: | 唐山三友电子化学品有限责任公司年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目厂外管廊桩基工程施工中标候选人公示 |
公示编号: | M1301000205519955057004001 |
公示内容: |
招标项目名称:唐山三友电子化学品有限责任公司年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目厂外管廊桩基工程施工 | 招标项目编号:M1301000205519955057 | 公示名称:唐山三友电子化学品有限责任公司年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目厂外管廊桩基工程施工中标候选人公示 | 公示编号:M1301000205519955057004001 | 公示内容: | 标段:唐山三友电子化学品有限责任公司年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目厂外管廊桩基工程施工 | 所属专业:化学原料和化学制品制造业 | 所属地区:河北省·唐山市·曹妃甸区 | 开标时间:2023-12-20 09:00 | 开标地点:E招冀成电子招投标交易平台 | 公示开始日期:2023-12-21 | 公示截止日期:2023-12-23 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(日历天) | 1 | 中冶地勘岩土工程有限责任公司 | 3,606,759.00元 | 3,606,759.00元 | 合格 | 80 | 2 | 河北远通建设有限责任公司 | 3,626,118.36元 | 3,626,118.36元 | 合格 | 80 | 3 | 进安达工程技术有限公司 | 3,572,910.95元 | 3,572,910.95元 | 合格 | 80 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 1 | 中冶地勘岩土工程有限责任公司 | 曹明 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132015201517303 | 2 | 河北远通建设有限责任公司 | 郭建生 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213202146195 | 3 | 进安达工程技术有限公司 | 高欢 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213192000567 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | 1 | 中冶地勘岩土工程有限责任公司 | 地基基础工程专业承包壹级 | 2 | 河北远通建设有限责任公司 | 地基基础工程专业承包贰级 | 3 | 进安达工程技术有限公司 | 地基基础工程专业承包贰级 | 排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 中冶地勘岩土工程有限责任公司 | 城市钢厂搬迁改造项目生产区桩基础工程 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 2020-08 | / 元 | 2 | 河北远通建设有限责任公司 | 张家口黄土嘴 110kv 输变电工程(黄土嘴-崇礼北线路工程)桩基工程 | 北京惠通盛电力工程有限责任公司 | 2020-06-24 | 154,000.00元 | 3 | 进安达工程技术有限公司 | 唐山鑫丰锂业有限公司桩基础工程 | 唐山鑫丰锂业有限公司 | 2023-02-01 | 172,000.00元 | 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | 3 | / | / | / | / | / | / | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | | 汇总 | 1 | 誉海建设集团有限公司 | 19.60 | 22.90 | 24.50 | 23.16 | 18.60 | | | 21.75 | 2 | 唐山京坤建筑工程有限公司 | 19.70 | 22.60 | 21.00 | 22.97 | 18.90 | | | 21.03 | 3 | 百鲸建设集团有限公司 | 19.40 | 22.30 | 17.50 | 22.22 | 18.50 | | | 19.98 | 4 | 河南颍淮建工有限公司 | 19.90 | 22.50 | 18.20 | 23.03 | 18.30 | | | 20.39 | 5 | 河北福正建筑工程有限公司 | 19.50 | 22.10 | 18.06 | 23.10 | 18.20 | | | 20.19 | 6 | 邯郸市金宇建筑工程有限公司 | 19.70 | 22.70 | 21.70 | 23.11 | 18.20 | | | 21.08 | 7 | 江苏广泽建设有限公司 | 19.30 | 22.40 | 24.85 | 23.32 | 17.70 | | | 21.51 | 8 | 河北远通建设有限责任公司 | 21.80 | 23.10 | 24.57 | 23.36 | 18.80 | | | 22.33 | 9 | 盛鸿建设发展有限公司 | 21.40 | 23.20 | 24.92 | 23.40 | 17.90 | | | 22.16 | 10 | 中冶地勘岩土工程有限责任公司 | 22.00 | 23.50 | 25.20 | 22.96 | 19.50 | | | 22.63 | 11 | 河北展明建设工程有限公司 | 19.90 | 22.30 | 20.65 | 22.91 | 17.70 | | | 20.69 | 12 | 浩天建工集团有限公司 | 19.40 | 22.20 | 24.15 | 23.07 | 18.20 | | | 21.40 | 13 | 唐山兆平建筑安装有限公司 | 20.10 | 23.10 | 22.75 | 23.13 | 17.70 | | | 21.36 | 14 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 21.50 | 22.90 | 24.57 | 23.29 | 18.00 | | | 22.05 | 15 | 昊康建设有限公司 | 19.10 | 22.40 | 23.38 | 23.05 | 17.80 | | | 21.15 | 16 | 山东中星安装工程有限公司 | 19.90 | 22.00 | 23.66 | 23.32 | 17.40 | | | 21.26 | 17 | 进安达工程技术有限公司 | 19.70 | 22.70 | 24.92 | 23.27 | 17.40 | | | 21.60 | 18 | 河南超远建筑工程有限公司 | 19.70 | 22.60 | 16.80 | 22.20 | 16.70 | | | 19.60 | 19 | 慧鹏建设集团有限公司 | 19.20 | 23.20 | 17.15 | 22.82 | 17.00 | | | 19.87 | 20 | 纵揽建设发展有限公司 | 18.20 | 23.00 | 17.22 | 22.81 | 17.60 | | | 19.77 | 21 | 河北港森建筑工程有限公司 | 21.10 | 22.20 | 23.17 | 22.92 | 17.80 | | | 21.44 | 22 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 20.70 | 21.80 | 21.35 | 22.89 | 17.80 | | | 20.91 | 23 | 唐山毅妍建筑工程有限公司 | 20.90 | 23.30 | 19.74 | 22.81 | 17.90 | | | 20.93 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | | 汇总 | 1 | 誉海建设集团有限公司 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | 1.80 | 2 | 唐山京坤建筑工程有限公司 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | 1.40 | 3 | 百鲸建设集团有限公司 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | 1.40 | 4 | 河南颍淮建工有限公司 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | 1.60 | 5 | 河北福正建筑工程有限公司 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | 1.60 | 6 | 邯郸市金宇建筑工程有限公司 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | 1.20 | 7 | 江苏广泽建设有限公司 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | 1.60 | 8 | 河北远通建设有限责任公司 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | 1.40 | 9 | 盛鸿建设发展有限公司 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | 1.40 | 10 | 中冶地勘岩土工程有限责任公司 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | 1.60 | 11 | 河北展明建设工程有限公司 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | 1.30 | 12 | 浩天建工集团有限公司 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | 1.40 | 13 | 唐山兆平建筑安装有限公司 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | 1.60 | 14 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | 1.60 | 15 | 昊康建设有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | 16 | 山东中星安装工程有限公司 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | 1.60 | 17 | 进安达工程技术有限公司 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | 1.60 | 18 | 河南超远建筑工程有限公司 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | 1.40 | 19 | 慧鹏建设集团有限公司 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | 1.40 | 20 | 纵揽建设发展有限公司 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | 1.80 | 21 | 河北港森建筑工程有限公司 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | 1.40 | 22 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | 1.40 | 23 | 唐山毅妍建筑工程有限公司 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | 1.40 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | | 汇总 | 1 | 誉海建设集团有限公司 | 65.91 | 65.91 | 65.91 | 65.91 | 65.91 | | | 65.91 | 2 | 唐山京坤建筑工程有限公司 | 65.85 | 65.85 | 65.85 | 65.85 | 65.85 | | | 65.85 | 3 | 百鲸建设集团有限公司 | 65.67 | 65.67 | 65.67 | 65.67 | 65.67 | | | 65.67 | 4 | 河南颍淮建工有限公司 | 65.72 | 65.72 | 65.72 | 65.72 | 65.72 | | | 65.72 | 5 | 河北福正建筑工程有限公司 | 65.88 | 65.88 | 65.88 | 65.88 | 65.88 | | | 65.88 | 6 | 邯郸市金宇建筑工程有限公司 | 69.36 | 69.36 | 69.36 | 69.36 | 69.36 | | | 69.36 | 7 | 江苏广泽建设有限公司 | 65.96 | 65.96 | 65.96 | 65.96 | 65.96 | | | 65.96 | 8 | 河北远通建设有限责任公司 | 69.78 | 69.78 | 69.78 | 69.78 | 69.78 | | | 69.78 | 9 | 盛鸿建设发展有限公司 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | | | 65.73 | 10 | 中冶地勘岩土工程有限责任公司 | 69.51 | 69.51 | 69.51 | 69.51 | 69.51 | | | 69.51 | 11 | 河北展明建设工程有限公司 | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 65.69 | | | 65.69 | 12 | 浩天建工集团有限公司 | 65.86 | 65.86 | 65.86 | 65.86 | 65.86 | | | 65.86 | 13 | 唐山兆平建筑安装有限公司 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | 65.73 | | | 65.73 | 14 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 65.76 | 65.76 | 65.76 | 65.76 | 65.76 | | | 65.76 | 15 | 昊康建设有限公司 | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 66.04 | | | 66.04 | 16 | 山东中星安装工程有限公司 | 65.15 | 65.15 | 65.15 | 65.15 | 65.15 | | | 65.15 | 17 | 进安达工程技术有限公司 | 69.05 | 69.05 | 69.05 | 69.05 | 69.05 | | | 69.05 | 18 | 河南超远建筑工程有限公司 | 66.08 | 66.08 | 66.08 | 66.08 | 66.08 | | | 66.08 | 19 | 慧鹏建设集团有限公司 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | | | 65.90 | 20 | 纵揽建设发展有限公司 | 65.99 | 65.99 | 65.99 | 65.99 | 65.99 | | | 65.99 | 21 | 河北港森建筑工程有限公司 | 66.05 | 66.05 | 66.05 | 66.05 | 66.05 | | | 66.05 | 22 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 66.11 | 66.11 | 66.11 | 66.11 | 66.11 | | | 66.11 | 23 | 唐山毅妍建筑工程有限公司 | 66.19 | 66.19 | 66.19 | 66.19 | 66.19 | | | 66.19 | 序号 | 投标单位 | 施工组织设计得分 | 项目管理机构得分 | 投标报价得分 | 总分 | 排名 | 1 | 中冶地勘岩土工程有限责任公司 | 22.63 | 1.60 | 69.51 | 93.74 | 1 | 2 | 河北远通建设有限责任公司 | 22.33 | 1.40 | 69.78 | 93.51 | 2 | 3 | 进安达工程技术有限公司 | 21.60 | 1.60 | 69.05 | 92.25 | 3 | 4 | 邯郸市金宇建筑工程有限公司 | 21.08 | 1.20 | 69.36 | 91.64 | 4 | 5 | 誉海建设集团有限公司 | 21.75 | 1.80 | 65.91 | 89.46 | 5 | 6 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 22.05 | 1.60 | 65.76 | 89.41 | 6 | 7 | 盛鸿建设发展有限公司 | 22.16 | 1.40 | 65.73 | 89.29 | 7 | 8 | 江苏广泽建设有限公司 | 21.51 | 1.60 | 65.96 | 89.07 | 8 | 9 | 河北港森建筑工程有限公司 | 21.44 | 1.40 | 66.05 | 88.89 | 9 | 10 | 唐山兆平建筑安装有限公司 | 21.36 | 1.60 | 65.73 | 88.69 | 10 | 11 | 浩天建工集团有限公司 | 21.40 | 1.40 | 65.86 | 88.66 | 11 | 12 | 唐山毅妍建筑工程有限公司 | 20.93 | 1.40 | 66.19 | 88.52 | 12 | 13 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 20.91 | 1.40 | 66.11 | 88.42 | 13 | 14 | 唐山京坤建筑工程有限公司 | 21.03 | 1.40 | 65.85 | 88.28 | 14 | 15 | 昊康建设有限公司 | 21.15 | 1.00 | 66.04 | 88.19 | 15 | 16 | 山东中星安装工程有限公司 | 21.26 | 1.60 | 65.15 | 88.01 | 16 | 17 | 河南颍淮建工有限公司 | 20.39 | 1.60 | 65.72 | 87.71 | 17 | 18 | 河北展明建设工程有限公司 | 20.69 | 1.30 | 65.69 | 87.68 | 18 | 19 | 河北福正建筑工程有限公司 | 20.19 | 1.60 | 65.88 | 87.67 | 19 | 20 | 纵揽建设发展有限公司 | 19.77 | 1.80 | 65.99 | 87.56 | 20 | 21 | 慧鹏建设集团有限公司 | 19.87 | 1.40 | 65.90 | 87.17 | 21 | 22 | 河南超远建筑工程有限公司 | 19.60 | 1.40 | 66.08 | 87.08 | 22 | 23 | 百鲸建设集团有限公司 | 19.98 | 1.40 | 65.67 | 87.05 | 23 | 排序 | 投标人名称 | 否决原因 | 1 | 河北众础建筑工程有限公司 | 未提供基本账户信息或开户许可证 | 2 | 唐山中地地质工程有限公司 | 未提供通过基本账户购买保险的相关证明 | 7.全部投标单位:中冶地勘岩土工程有限责任公司、河北远通建设有限责任公司、进安达工程技术有限公司、邯郸市金宇建筑工程有限公司、誉海建设集团有限公司、河南卓鼎建设工程有限公司、盛鸿建设发展有限公司、江苏广泽建设有限公司、河北港森建筑工程有限公司、唐山兆平建筑安装有限公司、浩天建工集团有限公司、唐山毅妍建筑工程有限公司、河北华旭建筑工程有限责任公司、唐山京坤建筑工程有限公司、昊康建设有限公司、山东中星安装工程有限公司、河南颍淮建工有限公司、河北展明建设工程有限公司、河北福正建筑工程有限公司、纵揽建设发展有限公司、慧鹏建设集团有限公司、河南超远建筑工程有限公司、百鲸建设集团有限公司、河北众础建筑工程有限公司、唐山中地地质工程有限公司 8.提出异议的渠道和方式: | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 | 招标人:唐山三友电子化学品有限责任公司 | 招标代理机构:北京中兴恒工程咨询有限公司 | 地址:河北唐山南堡经济开发区 | 地址:北京市朝阳区东三环中路39号院 | 联系人:孟女士 | 联系人:李工 | 电话:0315-8514923 | 电话:18432858446 | 电子邮箱: | 电子邮箱: | |
否决投标单位及理由: | 河北众础建筑工程有限公司:未提供基本账户信息或开户许可证,响应性评审未通过唐山中地地质工程有限公司:未提供通过基本账户购买保险的相关证明,响应性评审未通过 |
提出异议渠道和方式: | 招标人:唐山三友电子化学品有限责任公司地址:河北唐山南堡经济开发区联系人:孟女士电话:0315-8514923电子邮箱:/招标代理机构:北京中兴恒工程咨询有限公司地址:北京市朝阳区东三环中路39号院联系人:李工电话:18432858446电子邮箱:/ |
全部投标单位: | 河北展明建设工程有限公司;誉海建设集团有限公司;浩天建工集团有限公司;纵揽建设发展有限公司;山东中星安装工程有限公司;河北众础建筑工程有限公司;百鲸建设集团有限公司;昊康建设有限公司;河南卓鼎建设工程有限公司;河北远通建设有限责任公司;江苏广泽建设有限公司;唐山中地地质工程有限公司;进安达工程技术有限公司;河南颍淮建工有限公司;盛鸿建设发展有限公司;中冶地勘岩土工程有限责任公司;唐山京坤建筑工程有限公司;河北华旭建筑工程有限责任公司;慧鹏建设集团有限公司;河南超远建筑工程有限公司;唐山毅妍建筑工程有限公司;邯郸市金宇建筑工程有限公司;唐山兆平建筑安装有限公司;河北港森建筑工程有限公司;河北福正建筑工程有限公司 |
公示开始时间: | 2023-12-21 |
公示截止时间: | 2023-12-23 |
开标时间: | 2023-12-20 |
招标人名称: | 唐山三友电子化学品有限责任公司 |
招标代理机构: | 北京中兴恒工程咨询有限公司 |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |
文章推荐:
河源江东高新技术开发区新材料产业园建设项目一期地基基础工程及主体结构工程现场检测中标公告
保山市隆阳区中医医院建设项目设计施工总承包(epc)工程桩基工程专业分包采购项目询价采购成交结果公示
佛堂镇朝阳路与佛堂大道交叉口西北侧地块(房地产项目)-g2号楼及小区生活配套用房装修工程中标候选人公示[yw20231206003-s00100000]
[九江市本级]九江小学九龙山校区项目检测[中标结果公示]