招标项目名称: | 唐山三友电子化学品有限责任公司年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目厂内管廊桩基工程施工 |
招标项目编号: | M1301000205519955107 |
公示名称: | 唐山三友电子化学品有限责任公司年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目厂内管廊桩基工程施工中标候选人公示 |
公示编号: | M1301000205519955107004001 |
公示内容: |
招标项目名称:唐山三友电子化学品有限责任公司年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目厂内管廊桩基工程施工 | 招标项目编号:M1301000205519955107 | 公示名称:唐山三友电子化学品有限责任公司年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目厂内管廊桩基工程施工中标候选人公示 | 公示编号:M1301000205519955107004001 | 公示内容: | 标段:唐山三友电子化学品有限责任公司年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目厂内管廊桩基工程施工 | 所属专业:化学原料和化学制品制造业 | 所属地区:河北省·唐山市·曹妃甸区 | 开标时间:2024-01-30 09:00 | 开标地点:E招冀成电子招投标交易平台 | 公示开始日期:2024-02-01 | 公示截止日期:2024-02-03 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(日历天) | 1 | 河北庚港建筑工程有限公司 | 6,195,177.60元 | 6,195,177.60元 | 合格 | 120 | 2 | 二十二冶路桥建设(河北)有限公司 | 6,106,798.44元 | 6,106,798.44元 | 合格 | 120 | 3 | 中冶地勘岩土工程有限责任公司 | 6,209,571.60元 | 6,209,571.60元 | 合格 | 120 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 1 | 河北庚港建筑工程有限公司 | 刘海波 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀 213202211376 | 2 | 二十二冶路桥建设(河北)有限公司 | 杨万九 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀 1132015201617662 | 3 | 中冶地勘岩土工程有限责任公司 | 董国华 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀 213101927316 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | 1 | 河北庚港建筑工程有限公司 | 地基基础工程专业承包贰级 | 2 | 二十二冶路桥建设(河北)有限公司 | 地基基础工程专业承包壹级 | 3 | 中冶地勘岩土工程有限责任公司 | 地基基础工程专业承包壹级 | 排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 河北庚港建筑工程有限公司 | 高炉精脱硫区域、外网区域预应力混凝土管桩工程施工 | 河北唐银钢铁有限公司 | 2021-09-23 | 11,313,000.00元 | 2 | 二十二冶路桥建设(河北)有限公司 | 沧州城市更新运河城西片区4标PHC管桩工程 | 中铁七局集团第五工程有限公司 | 2022-08-03 | 1,521,437.35元 | 3 | 中冶地勘岩土工程有限责任公司 | 河钢产业升级及宣钢产能转移项目长材区域电缆通廊桩基工程 | 河钢乐亭钢铁有限公司 | 2020-06-29 | 1,151,100.00元 | 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 河北庚港建筑工程有限公司 | 刘海波 | / | / | / | / | 2 | 二十二冶路桥建设(河北)有限公司 | 杨万九 | / | / | / | / | 3 | 中冶地勘岩土工程有限责任公司 | 董国华 | / | / | / | / | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | | 汇总 | 1 | 河南颍淮建工有限公司 | 14.97 | 18.56 | 22.07 | 17.66 | 22.65 | | | 19.18 | 2 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 15.03 | 18.66 | 21.92 | 17.63 | 22.56 | | | 19.16 | 3 | 唐山京坤建筑工程有限公司 | 14.80 | 18.22 | 22.01 | 17.61 | 22.52 | | | 19.03 | 4 | 纵诚建设集团有限公司 | 14.65 | 18.72 | 21.84 | 17.62 | 22.54 | | | 19.07 | 5 | 邯郸市金宇建筑工程有限公司 | 14.83 | 18.72 | 21.99 | 17.62 | 22.60 | | | 19.15 | 6 | 慧鹏建设集团有限公司 | 15.01 | 18.90 | 22.06 | 17.67 | 22.46 | | | 19.22 | 7 | 二十二冶路桥建设(河北)有限公司 | 14.98 | 18.25 | 21.76 | 17.58 | 22.48 | | | 19.01 | 8 | 河北庚港建筑工程有限公司 | 15.81 | 19.82 | 22.99 | 18.17 | 22.90 | | | 19.94 | 9 | 天津建总建设集团有限公司 | 14.81 | 18.74 | 21.77 | 17.62 | 22.61 | | | 19.11 | 10 | 炎圭金建设工程有限公司 | 15.25 | 18.18 | 22.09 | 17.70 | 22.83 | | | 19.21 | 11 | 唐山毅妍建筑工程有限公司 | 14.79 | 18.37 | 22.04 | 17.68 | 22.65 | | | 19.11 | 12 | 河北天昕建设集团有限公司 | 15.08 | 18.04 | 22.08 | 17.65 | 22.72 | | | 19.11 | 13 | 河北大力岩土工程有限公司 | 14.70 | 18.19 | 21.93 | 17.65 | 22.67 | | | 19.03 | 14 | 进安达工程技术有限公司 | 15.67 | 18.79 | 22.02 | 17.68 | 22.48 | | | 19.33 | 15 | 中冶地勘岩土工程有限责任公司 | 15.75 | 19.18 | 22.95 | 17.95 | 22.82 | | | 19.73 | 16 | 河北远通建设有限责任公司 | 15.32 | 18.85 | 21.98 | 17.69 | 22.71 | | | 19.31 | 17 | 河北太行宏业建设集团有限公司 | 14.63 | 17.45 | 21.97 | 17.60 | 22.68 | | | 18.87 | 18 | 河北荣硕建筑工程有限公司 | 15.34 | 18.54 | 22.05 | 17.75 | 22.63 | | | 19.26 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | | 汇总 | 1 | 河南颍淮建工有限公司 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | 1.60 | 2 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | 1.40 | 3 | 唐山京坤建筑工程有限公司 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | 1.40 | 4 | 纵诚建设集团有限公司 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | 1.30 | 5 | 邯郸市金宇建筑工程有限公司 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | 1.10 | 6 | 慧鹏建设集团有限公司 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | 1.40 | 7 | 二十二冶路桥建设(河北)有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | 8 | 河北庚港建筑工程有限公司 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | 1.30 | 9 | 天津建总建设集团有限公司 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | 1.40 | 10 | 炎圭金建设工程有限公司 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | 1.10 | 11 | 唐山毅妍建筑工程有限公司 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | 1.30 | 12 | 河北天昕建设集团有限公司 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | 1.60 | 13 | 河北大力岩土工程有限公司 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | | | 1.70 | 14 | 进安达工程技术有限公司 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | 1.60 | 15 | 中冶地勘岩土工程有限责任公司 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | 1.40 | 16 | 河北远通建设有限责任公司 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | 1.40 | 17 | 河北太行宏业建设集团有限公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | 1.50 | 18 | 河北荣硕建筑工程有限公司 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | 1.80 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | | 汇总 | 1 | 河南颍淮建工有限公司 | 66.71 | 66.71 | 66.71 | 66.71 | 66.71 | | | 66.71 | 2 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 66.62 | 66.62 | 66.62 | 66.62 | 66.62 | | | 66.62 | 3 | 唐山京坤建筑工程有限公司 | 66.73 | 66.73 | 66.73 | 66.73 | 66.73 | | | 66.73 | 4 | 纵诚建设集团有限公司 | 66.48 | 66.48 | 66.48 | 66.48 | 66.48 | | | 66.48 | 5 | 邯郸市金宇建筑工程有限公司 | 66.38 | 66.38 | 66.38 | 66.38 | 66.38 | | | 66.38 | 6 | 慧鹏建设集团有限公司 | 66.76 | 66.76 | 66.76 | 66.76 | 66.76 | | | 66.76 | 7 | 二十二冶路桥建设(河北)有限公司 | 69.55 | 69.55 | 69.55 | 69.55 | 69.55 | | | 69.55 | 8 | 河北庚港建筑工程有限公司 | 69.47 | 69.47 | 69.47 | 69.47 | 69.47 | | | 69.47 | 9 | 天津建总建设集团有限公司 | 66.55 | 66.55 | 66.55 | 66.55 | 66.55 | | | 66.55 | 10 | 炎圭金建设工程有限公司 | 66.26 | 66.26 | 66.26 | 66.26 | 66.26 | | | 66.26 | 11 | 唐山毅妍建筑工程有限公司 | 66.20 | 66.20 | 66.20 | 66.20 | 66.20 | | | 66.20 | 12 | 河北天昕建设集团有限公司 | 66.29 | 66.29 | 66.29 | 66.29 | 66.29 | | | 66.29 | 13 | 河北大力岩土工程有限公司 | 65.96 | 65.96 | 65.96 | 65.96 | 65.96 | | | 65.96 | 14 | 进安达工程技术有限公司 | 66.05 | 66.05 | 66.05 | 66.05 | 66.05 | | | 66.05 | 15 | 中冶地勘岩土工程有限责任公司 | 69.23 | 69.23 | 69.23 | 69.23 | 69.23 | | | 69.23 | 16 | 河北远通建设有限责任公司 | 65.89 | 65.89 | 65.89 | 65.89 | 65.89 | | | 65.89 | 17 | 河北太行宏业建设集团有限公司 | 65.82 | 65.82 | 65.82 | 65.82 | 65.82 | | | 65.82 | 18 | 河北荣硕建筑工程有限公司 | 68.94 | 68.94 | 68.94 | 68.94 | 68.94 | | | 68.94 | 序号 | 投标单位 | 施工组织设计得分 | 项目管理机构得分 | 投标报价得分 | 总分 | 排名 | 1 | 河北庚港建筑工程有限公司 | 19.94 | 1.30 | 69.47 | 90.71 | 1 | 2 | 二十二冶路桥建设(河北)有限公司 | 19.01 | 2.00 | 69.55 | 90.56 | 2 | 3 | 中冶地勘岩土工程有限责任公司 | 19.73 | 1.40 | 69.23 | 90.36 | 3 | 4 | 河北荣硕建筑工程有限公司 | 19.26 | 1.80 | 68.94 | 90.0 | 4 | 5 | 河南颍淮建工有限公司 | 19.18 | 1.60 | 66.71 | 87.49 | 5 | 6 | 慧鹏建设集团有限公司 | 19.22 | 1.40 | 66.76 | 87.38 | 6 | 7 | 唐山裕坤建设集团有限公司 | 19.16 | 1.40 | 66.62 | 87.18 | 7 | 8 | 唐山京坤建筑工程有限公司 | 19.03 | 1.40 | 66.73 | 87.16 | 8 | 9 | 天津建总建设集团有限公司 | 19.11 | 1.40 | 66.55 | 87.06 | 9 | 10 | 河北天昕建设集团有限公司 | 19.11 | 1.60 | 66.29 | 87.0 | 10 | 11 | 进安达工程技术有限公司 | 19.33 | 1.60 | 66.05 | 86.98 | 11 | 12 | 纵诚建设集团有限公司 | 19.07 | 1.30 | 66.48 | 86.85 | 12 | 13 | 河北大力岩土工程有限公司 | 19.03 | 1.70 | 65.96 | 86.69 | 13 | 14 | 邯郸市金宇建筑工程有限公司 | 19.15 | 1.10 | 66.38 | 86.63 | 14 | 15 | 唐山毅妍建筑工程有限公司 | 19.11 | 1.30 | 66.20 | 86.61 | 15 | 16 | 河北远通建设有限责任公司 | 19.31 | 1.40 | 65.89 | 86.6 | 16 | 17 | 炎圭金建设工程有限公司 | 19.21 | 1.10 | 66.26 | 86.57 | 17 | 18 | 河北太行宏业建设集团有限公司 | 18.87 | 1.50 | 65.82 | 86.19 | 18 | 排序 | 投标人名称 | 否决原因 | 1 | 沧州市冠泰建筑工程有限公司 | 投标文件中所附业绩不符合招标文件要求 | 7.全部投标单位:河南颍淮建工有限公司、唐山裕坤建设集团有限公司、唐山京坤建筑工程有限公司、纵诚建设集团有限公司、邯郸市金宇建筑工程有限公司、慧鹏建设集团有限公司、二十二冶路桥建设(河北)有限公司、河北庚港建筑工程有限公司、天津建总建设集团有限公司、炎圭金建设工程有限公司、唐山毅妍建筑工程有限公司、河北天昕建设集团有限公司、河北大力岩土工程有限公司、沧州市冠泰建筑工程有限公司、进安达工程技术有限公司、中冶地勘岩土工程有限责任公司、河北远通建设有限责任公司、河北太行宏业建设集团有限公司、河北荣硕建筑工程有限公司。 8.提出异议的渠道和方式: | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 | 招标人:唐山三友电子化学品有限责任公司 | 招标代理机构:北京中兴恒工程咨询有限公司 | 地址:河北唐山南堡经济开发区 | 地址:北京市朝阳区东三环中路39号院 | 联系人:孟英 | 联系人:李工 | 电话:0315-8514936 | 电话:18432858446 | 电子邮箱: | 电子邮箱: | |
否决投标单位及理由: | 沧州市冠泰建筑工程有限公司:投标文件中所附业绩不符合招标文件要求,资格评审未通过。 |
提出异议渠道和方式: | 招标代理机构:北京中兴恒工程咨询有限公司 地 址:北京市朝阳区东三环中路39号院 联 系 人:李工 电 话:18432858446 |
全部投标单位: | 中冶地勘岩土工程有限责任公司;河南颍淮建工有限公司;纵诚建设集团有限公司;邯郸市金宇建筑工程有限公司;沧州市冠泰建筑工程有限公司;唐山毅妍建筑工程有限公司;河北太行宏业建设集团有限公司;河北大力岩土工程有限公司;唐山裕坤建设集团有限公司;唐山京坤建筑工程有限公司;河北远通建设有限责任公司;河北荣硕建筑工程有限公司;天津建总建设集团有限公司;河北天昕建设集团有限公司;炎圭金建设工程有限公司;慧鹏建设集团有限公司;河北庚港建筑工程有限公司;二十二冶路桥建设(河北)有限公司;进安达工程技术有限公司 |
公示开始时间: | 2024-02-01 |
公示截止时间: | 2024-02-03 |
开标时间: | 2024-01-30 |
招标人名称: | 唐山三友电子化学品有限责任公司 |
招标代理机构: | 北京中兴恒工程咨询有限公司 |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |
文章推荐:
[wxxq202307013-x05]无锡国际生命科学创新园三期项目桩基检测、基坑监测、沉降观测
[曹妃甸区][中标候选人公示]g1302092400022001唐山三友电子化学品有限责任公司年产2500t电子级氯化氢、6000t电子级氨、6000t电子级氨水、15000t电子级硫酸项目厂内管廊桩
南宁市城市内河黑臭水体治理工程ppp项目-西明江、凤凰江示范段建设工程质量检测检验服务中标候选人公示
平江县幼儿教育中心关于工程项目管理服务的网上超市采购项目成交公告