第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 江苏响水水利建筑工程有限公司 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 南京振高建设有限公司 |
投标报价(元/费率) | 18579908.95 | 18527568.00 | 18411681.57 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、405 | 优良、453 | 优良、15 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 盐城市黄河故道后续工程响水段工程、响水县双南干渠灌区续建配套节水改造项目、盐城市响水县黄河故道干河治理工程施工二标段、响水县响坎河治理工程。 | 横沙红星河整治及反帝圩泵闸新建工程、崇明区横沙岛文兴港水闸改建工程、泐马河出海闸新建工程 | 南京市高淳区2021年度重点泵站更新改造工程大丰圩排涝站施工、苏州高新区防洪排涝工程(大运河沿线闸站完善工程一期)1标(观山河东闸站、华山港闸站、北河东闸站)项目、南京市高淳区永宏泵站工程施工。 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 响水县海堤姚湾闸拆建工程 | / | 南京市江宁区2022年度重点泵站更新改造工程施工 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 方强、水利水电工程二级注册建造师、苏232191915625 | 孙鑫佩、水利水电工程二级注册建造师、浙2332021202331719 | 陈爱华、水利水电工程二级注册建造师、苏232080825661 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混凝土工程,房屋工程,工程度汛及超标准洪水防御措施,施工围堰及降排水 | 电气与自动化设备采购及安装,道路工程,拆除工程,水土保持工程 | 资源配置计划,环境保护措施,进度计划与措施 | 地基基础及防渗工程,土方开挖与回填,砌体工程,工场布置 | 安全生产标准化在本工程实施(运用)计划,质量安全管理体系与措施,金属结构采购及安装 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 安徽新建控股集团有限公司 | 9.2 | 6.4 | 2.5 | 5.5 | 4 | / | 27.6 |
2 | 东台市水利建设有限公司 | 9.25 | 6.8 | 2.1 | 5.4 | 4.05 | / | 27.6 |
3 | 江苏滨海水利建设钻井工程有限公司 | 9 | 6.3 | 1.9 | 5.2 | 3.85 | / | 26.25 |
4 | 江苏滨海水利建筑工程有限公司 | 9.15 | 5.6 | 2.2 | 4.7 | 3.85 | / | 25.5 |
5 | 江苏响水水利建筑工程有限公司 | 10 | 7.6 | 2.6 | 7.5 | 4.3 | / | 32 |
6 | 南京河川建设工程有限公司 | 8.85 | 5.4 | 2.2 | 5 | 3.9 | / | 25.35 |
7 | 南京振高建设有限公司 | 9.45 | 7 | 2.6 | 5.2 | 4 | / | 28.25 |
8 | 沛县水利工程建设有限公司 | 9 | 6.6 | 1.9 | 5.2 | 3.8 | / | 26.5 |
9 | 齐力建设集团有限公司 | 9.06 | 6.2 | 2.4 | 5 | 3.9 | / | 26.56 |
10 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 9.45 | 7.4 | 2.6 | 5.8 | 4.25 | / | 29.5 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 项目经理业绩 | 企业业绩 | 项目组人员配备 | ||||
1 | 江苏响水水利建筑工程有限公司 | 18579908.95 | 32 | 59.89 | 1 | 2 | 0 | 94.89 |
2 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 18527568 | 29.5 | 59.81 | 0 | 2 | 2 | 93.31 |
3 | 南京振高建设有限公司 | 18411681.57 | 28.25 | 59.62 | 1 | 2 | 2 | 92.87 |
4 | 东台市水利建设有限公司 | 18635917.83 | 27.6 | 59.98 | 1 | 2 | 2 | 92.58 |
5 | 安徽新建控股集团有限公司 | 18598602.18 | 27.6 | 59.92 | 1 | 2 | 2 | 92.52 |
6 | 江苏滨海水利建设钻井工程有限公司 | 18617294.16 | 26.25 | 59.95 | 1 | 2 | 2 | 91.2 |
7 | 齐力建设集团有限公司 | 18598602.29 | 26.56 | 59.92 | 0 | 2 | 2 | 90.48 |
8 | 江苏滨海水利建筑工程有限公司 | 18561220.96 | 25.5 | 59.86 | 1 | 2 | 2 | 90.36 |
9 | 南京河川建设工程有限公司 | 18505222.82 | 25.35 | 59.77 | 0 | 2 | 2 | 89.12 |
10 | 沛县水利工程建设有限公司 | 18654666.65 | 26.5 | 59.98 | 0 | 1 | 0 | 87.48 |
文章推荐:
西藏病犯监狱(司法警官医院)周转房维修改造项目中标(成交)结果公告